Hardware

Intel — ranking de processadores

15 modelos no ranking

Fabricantes

Intel — ranking de processadores

  1. Intel Core i7-14700K20/28 · LGA1700 · 125 W150Índice
  2. Intel Core i7-13700K16/24 · LGA1700 · 125 W145Índice
  3. Intel Core i5-14600K14/20 · LGA1700 · 125 W140Índice
  4. Intel Core i5-13600K14/20 · LGA1700 · 125 W132Índice
  5. Intel Core i7-12700K12/20 · LGA1700 · 125 W124Índice
  6. Intel Core i5-13400F10/16 · LGA1700 · 65 W112Índice
  7. Intel Core i7-11700K8/16 · LGA1200 · 125 W104Índice
  8. Intel Core i5-12400F6/12 · LGA1700 · 65 W100Índice
  9. Intel Core i7-10700K8/16 · LGA1200 · 125 W96Índice
  10. Intel Core i5-11400F6/12 · LGA1200 · 65 W84Índice
  11. Intel Core i3-13100F4/8 · LGA1700 · 58 W82Índice
  12. Intel Core i3-12100F4/8 · LGA1700 · 58 W78Índice

Monte sua comparação

Escolha dois modelos — a página de comparação será aberta.

Se o formulário não estiver disponível, use as comparações prontas abaixo.

O índice de desempenho é uma escala relativa do EasyX-X ancorada em 100 (RTX 3060 para placas de vídeo, Core i5-12400F para processadores). O método está documentado no catálogo e é idêntico em todas as páginas.