Hardware

AMD — ranking de processadores

15 modelos no ranking

Fabricantes

AMD — ranking de processadores

  1. AMD Ryzen 7 7800X3D8/16 · AM5 · 120 W165Índice
  2. AMD Ryzen 7 5800X3D8/16 · AM4 · 105 W140Índice
  3. AMD Ryzen 7 77008/16 · AM5 · 65 W130Índice
  4. AMD Ryzen 5 7600X6/12 · AM5 · 105 W128Índice
  5. AMD Ryzen 5 76006/12 · AM5 · 65 W124Índice
  6. AMD Ryzen 5 7500F6/12 · AM5 · 65 W120Índice
  7. AMD Ryzen 9 5900X12/24 · AM4 · 105 W118Índice
  8. AMD Ryzen 7 5800X8/16 · AM4 · 105 W106Índice
  9. AMD Ryzen 7 5700X8/16 · AM4 · 65 W102Índice
  10. AMD Ryzen 5 5600X6/12 · AM4 · 65 W100Índice
  11. AMD Ryzen 5 56006/12 · AM4 · 65 W98Índice
  12. AMD Ryzen 5 55006/12 · AM4 · 65 W86Índice

Monte sua comparação

Escolha dois modelos — a página de comparação será aberta.

Se o formulário não estiver disponível, use as comparações prontas abaixo.

O índice de desempenho é uma escala relativa do EasyX-X ancorada em 100 (RTX 3060 para placas de vídeo, Core i5-12400F para processadores). O método está documentado no catálogo e é idêntico em todas as páginas.